


Комплект резервно живлення інвертор Anern 6.2 кВт 48V + Акумулятор DYNESS 2хB4850-box LiFePO4 48V/100AH (4800W*h)
- Немає в наявності
- Код: A+B4850box
46 999 ₴
Комплект резервного живлення: Інвертор Anern 6.2 кВт 48V + Акумулятор DYNESS 2×B4850-box LiFePO4 48V/100Ah (4800 Вт·год)
Гібридний сонячний інвертор з MPPT контролером + високовольтний літій-залізо-фосфатний акумулятор DYNESS у корпусі (2×50Ah паралельно) для потужного резервного та сонячного живлення
Повна автономія 4,8 кВт·год — готовий до роботи з коробки
Комплект Anern + DYNESS 2×B4850-box — це професійна система резервного живлення з гібридним інвертором Anern AN-SCI-EVO6200 (6.2 кВт, 48В) та високовольтним акумулятором DYNESS 2×B4850-box (48В, 100Ah, 4800 Вт·год) у захисному металевому корпусі. Акумулятор уже зібраний (2 модулі B4850 паралельно), підключений та готовий до роботи. Забезпечує до 8–10 годин автономії при 500 Вт навантаження. Підтримує сонячні панелі до 6000 Вт, гібридну роботу від мережі та інтеграцію з розумними системами.
Основні переваги
| Перевага | Опис |
|---|---|
| 🔋 4800 Вт·год у корпусі | 2×50Ah = 100Ah (48В), готовий до підключення — без складання |
| ☀️ MPPT контролер 120A | Максимальна ефективність від сонця (до 99%), підтримка великих масивів панелей |
| ⚡ 6200 Вт чистої синусоїди | Живлення потужної техніки: котли, насоси, кондиціонери, ПК |
| 🛡️ BMS + IP20 захист | Повний захист АКБ та інвертора — надійність у будь-яких умовах |
| 🔄 Гібридний режим + UPS | Автоматичний перехід, пріоритет сонця/АКБ, паралельна робота |
| 📱 LCD-дисплей + RS485 | Моніторинг у реальному часі: SOC, потужність, помилки |
| 🔧 Паралель до 6 шт. | Масштабування до 37 кВт + 28,8 кВт·год |
| 🌡️ -20°C…+60°C | Робота в будь-яку погоду, пасивне охолодження |
Технічні характеристики
Гібридний інвертор Anern AN-SCI-EVO6200
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | AN-SCI-EVO6200 |
| Потужність | 6200 Вт (ном.), 12400 Вт (пік) |
| Сонячний вхід | 6000 Вт, MPPT 120A, 60–500 В |
| Вихід AC | 220–230 В / 50 Гц, чиста синусоїда |
| Заряд від мережі | до 60A |
| Батарея | 48 В DC, LiFePO4/Lead-Acid |
| Ефективність | >94% (інвертор), >99% (MPPT) |
| Розміри | 360 × 160 × 480 мм |
| Вага | 6 кг |
| Захист | IP20, КЗ, перевантаження, перенапруга |
Акумулятор DYNESS 2×B4850-box
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | 2×B4850-box (в корпусі) |
| Хімія | LiFePO4 |
| Напруга | 51,2 В (номінальна) |
| Ємність | 100 А·год (2×50Ah паралельно) |
| Енергія | 4800 Вт·год |
| Цикли | ≥6000 (100% DoD), ≥8000 (80% DoD) |
| BMS | 100A, активне балансування, RS485/CAN |
| Розміри корпусу | 550 × 450 × 250 мм (прибл.) |
| Вага | 52 кг |
| Клеми | Anderson / болтові M8 |
| Температура | -20°C…+60°C (з підігрівом опціонально) |
Автономія:
- 500 Вт → 9–10 годин
- 1000 Вт → 4,5–5 годин
- 3000 Вт → 1,5–1,8 години
Де використовувати?
- 🏠 Резервне живлення — котел, холодильник, освітлення, роутер
- ☀️ Сонячна станція — накопичення вдень, використання вночі
- 🏢 Офіс/серверна — безперебійне живлення ПК, NAS, камер
- 🏭 Майстерня — інструменти, верстати, насоси
- 🚐 Кемпер/яхта — автономія в подорожах
Сумісність
- Сонячні панелі: до 12 шт. по 500 Вт (Voc <500 В)
- Навантаження: до 6200 Вт (пускові <12 кВт)
- Зв’язок: RS485 — сумісний з Dyness, Pylontech
- Паралель: до 6 інверторів + до 16 акумуляторів
Не для індукційних плит >5 кВт без soft-start.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Anern |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 48 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальна потужність | 6200 Вт |
| Допустима пікова потужність | 6500 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 93 % |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Колір світлодіода | Зелений |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 6500 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Додатковий акумулятор | True |
| Напруга акумулятора | 48 В |
| Індикація | Цифрова |
| Тип монтажа | Настінний |
| Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
| Кількість вихідних розеток | 1 шт. |
| Мінімальна вхідна напруга | 200 В |
| Максимальна вхідна напруга | 240 В |
| Час перемикання | 5 мс |
| Ток заряда | 60 А |
| Захист від перегрівання | Так |
| Захист від переполюсування | Так |
- Ціна: 46 999 ₴



